


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 2026 | Rabu | LAV02 - 743 | 3041 |
| 2 | 20 Jan 2026 | Selasa | LAV02 - 742 | 0491 |
| 3 | 19 Jan 2026 | Senin | LAV02 - 741 | 0183 |
| 4 | 18 Jan 2026 | Minggu | LAV02 - 740 | 1626 |
| 5 | 17 Jan 2026 | Sabtu | LAV02 - 739 | 3492 |
| 6 | 16 Jan 2026 | Jumat | LAV02 - 738 | 7225 |
| 7 | 15 Jan 2026 | Kamis | LAV02 - 737 | 5189 |
| 8 | 14 Jan 2026 | Rabu | LAV02 - 736 | 1933 |
| 9 | 13 Jan 2026 | Selasa | LAV02 - 735 | 2469 |
| 10 | 12 Jan 2026 | Senin | LAV02 - 734 | 8750 |
